اطلاعات بیشتر
| ابعاد | 36.82 × 47.52 × 17.5 cm |
|---|---|
| پردازنده های سازگار | Intel Xeon E-2276G 3.8 GHz 6 12 MB 80W 2666 |
| حداکثر تعداد هسته قابل پردازش | 6 هسته |
| چیپست | Intel® C246 Chipset |
| نوع حافظه رم | DDR4 UDIMM |
| تعداد اسلات رم | 4 اسلات |
| تعداد کانال رم | 2 کانال |
| ظرفیت نهایی رم | 64GB 4x 16GB UDIMM @2666MHz |
| کارت شبکه | HPE Ethernet 1Gb 2-port 361i |
| کارت توسعه | 4 اسلات توسعه: |
| RAID کنترلر | S100i SW RAID با چهار پورت SATA |
| درایو نوری | SATA 9.5mm DVD-RW/DVD-ROM |
| نوع هارد قابل پشتیبانی | Hot Plug LFF SAS |
| حداکثر ظرفیت هارد | Hot Plug LFF SAS 64 TB 4 x 16 TB |
| منبع تغذیه | HPE 350W E-star 1.0 Power Supply FIO Kit |
| تعداد فن | non-hot plug, non-redundant system fan |
| درگاه ها | Serial 1x |
| سیستم عامل های قابل پشتیبانی | Microsoft Windows Server 2016 and 2019 |
| کارت گرافیک های قابل نصب | HPE AMD Radeon Pro WX4100 |
| ویژگی های استاندارد | HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning |
| نسخه iLO | iLO 5 |




