اطلاعات بیشتر
| پارت نامبر | WDS480G1G0B |
|---|---|
| ابعاد | 1.5 * 22 * 80 ميليمتر |
| وزن | 6.51 گرم |
| نوع | SSD اینترنال |
| فرم فاکتور | M.2 2280 |
| ظرفیت | 480GB |
| رابط | SATA III 6Gb/s |
| سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | حداکثر 460 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | حداکثر545 مگابایت بر ثانیه |
| مقاوم در برابر | شوک و لرزش |
| میانگین عمر | 21.75 میلیون ساعت |



